Projekt / Széchenyi 2020 | Leírás | ||
Kedvezményezett neve: | Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület | ||
Címe: | Társadalmi összefogás erősítése a Kutyatár Természet-és Állatvédő Egyesület közreműködéséveL | ||
Szerződött támogatás összege: | 25 000 000 Ft | ||
Támogatás mértéke: | 100% | ||
Projekt tartalmának bemutatása: | A felelős állattartás terjesztése érdekében egyesületünk szakmai és tanácsadó rendezvényeken vesz részt. Célunk, hogy változást indítsunk el. A helyi figyelemfelhívás és nevelő tevékenység hatására olyan szemléletmódbeli változás következik be, mely megalapozza a jövő nemzedékének helyes magatartását, a környezetünkkel harmóniában élő társadalmat. Önkénteseink és tagjaink részt vesznek a helyi rendezvények előkészítésében és lebonyolításában egyaránt. A programok során szervezetünk több generáció számára biztosít tartalmas időtöltést, elősegítve a helyi közösség megerősítését. Szervezetei és intézményi kapcsolataink nemcsak Kaposvár településre, hanem a város tágabb térségére is kiterjednek. Támogatóink köre országos, és külföldi lefedettséggel bír. Projektünk célja egy széleskörű társadalmi összefogásra alapuló helyi és térségi közösségfejlesztés kialakítása. Fontos célunk az önkéntes tevékenység terjesztése, elismertségének javítása. A program másik célja az egyesületi önkéntesek számának bővítése, támogatóink számának növelése. A projekt előkészítésében és a célcsoport felmérésében több tagunk és önkéntesünk vett részt. |
||
Projekt azonosító száma: | EFOP-1.3.5-16-2016-00452 | ||
Projekt tervezett befejezési dátuma: | 2020.05.01 | ||
Pályázat / Támogatás megnevezése | Dátuma | Elnyert támogatás | Felhasználás |
MARS-MÁTSZ pályázat | 2016.12.14 | 2 600 000 Ft | Pedigree és Whiskas állateledel a menhely gondozásában lévő állatok részére, melynek fejében az elnyert támogatási összeg ivartalanításra kerül felhasználásra |
A 21/2015(IV.17.) MvM rendelet alapján a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatás | 2015.11.12 | 6 332 450 Ft | Anyagi támogatás tárgybeli elnyerése egy Skoda Yeti gépjármű formájában |
Országos Állatmentő Alapítvány pályázata | 2015.07.20 | 300 000 Ft | 20 kutya ivartalanítása |
GINOP - Bérköltség támogatás | 2015.07.01 | 3 317 028 Ft | 5 fő - 3 hónapig történő - alkalmazása |
„Nostru” – szociális város-rehabilitáció „2” Kaposváron 2013/2-2-002 Felelős állattartás 1,2,3,4 | 2014.04.26-06.14. | 2 999 771 Ft | Ismeretterjesztő előadások, akcióterületen élő állatok áü. ellátása (védőoltás, mikrochip-el történő ellátás, stb.) |
ADÓ 1% | Dátuma | Elnyert támogatás | Felhasználás |
Adó 1% - 2016. | 2016.09.01 | 7 848 279 Ft | Irodakonténer, fűthető konténerház kölyök karantén célra, raktárkonténer (teljes összeg még nem került felhasználásra) |
Adó 1% - 2015. | 2015.10.01 | 6 247 695 Ft | Macskakennel teljeskörű kialakítása, párakapuk beszerzése és beépítése, tartalék képzése további fejlesztések elvégzéséhez (2016-ra áthozott összeg: ~3 millió forint) |
Adó 1% - 2014. | 2014.10.01 | 2 930 000 Ft | 255 állat ivartalanítása, ~350 állat egyéb állateü. kezelése, telepi elektr. hálózat fejlesztése, 3 új kifutó megépítése, stb. |
20 025 745 Ft |